Model Photo:

Technical Specifications & Features :
| Accuracy | ?% F.S.D. for Current, ?% F.S.D. for Voltage |
| Calibration | 50Hz, A.C. Supply |
| Scale Length | 50mm (approx) |
| Core Gap | 55 mm Maximum (approx.) |
| Dimensions | 330mmx 99mmx 88mm (approx.) |
| Weight | 1.6 Kg (approx.) |
| High Voltage Test | 2 KV AC (r.m.s.) for 1 min. |
| Insulation R. Test | Over 20MΩ at 500 V D.C. |
Range Available:
| Model No. | A.C. Current | A.C. Voltage |
| R7VA1 | 0-10/30/100/300/1000A | 0-300/600V |
| R7VA2 | 0-10/25/100/250/1000A | 0-300/600V |
| R7VA3 | 0-50/10/250/500/1000A | 0-300/600V |
| R4A2V | 0-50/100/200/400A | 0-300/600V |
| R2A3V1 | 0-60/300A | 0-150/300/600V |
| R2A3V2 | 0-25/125A | 0-150/300/600V |
| R7A | 0-10/25/50/100/250/500/1000A | N.A. |
